5 韩元 至 澳大利亚元
我们利用中间市场的货币利率来转换KRWAUD。目前,这等于0.00096。
5 KRW
等于
0.0048 AUD
速率: 0.00096
上一页 关闭: 0.00097
上一页 关闭: 0.00097
逆: 5.00 AUD = 5,193.10 KRW
🕒 汇率更新: Tue, 14 Jul 26 12:00:00 +0000
请随意尝试将货币汇率从 澳大利亚元反向转换为韩元。
5 KRW/AUD的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
RBA • Australia | $0.005 | – | – | 5小时前 • Canberra |
|
|
昆士兰银行 • Australia | $0.0048 | $0.0045 | $0.0052 | 9小时前 • Canberra |
|
|
联邦银行 • Australia | – | – | $0.005 | 11分钟前 • Canberra |
🔄 货币转换器 添加到网站
KRW
AUD
轉換 韩元 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | $0.0048 |
| 10 KRW | $0.0096 |
| 25 KRW | $0.024 |
| 50 KRW | $0.048 |
| 100 KRW | $0.096 |
| 500 KRW | $0.481 |
| 1,000 KRW | $0.963 |
| 5,000 KRW | $4.81 |
| 10,000 KRW | $9.63 |
| 50,000 KRW | $48.14 |
轉換 澳大利亚元 为 韩元
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | ₩5,193.10 |
| 10 AUD | ₩10,386.20 |
| 25 AUD | ₩25,965.50 |
| 50 AUD | ₩51,930.99 |
| 100 AUD | ₩103,861.99 |
| 500 AUD | ₩519,309.93 |
| 1,000 AUD | ₩1,038,619.86 |
| 5,000 AUD | ₩5,193,099.29 |
| 10,000 AUD | ₩10,386,198.58 |
| 50,000 AUD | ₩51,930,992.88 |
数据统计与对比
该表显示了波动的事实和分析。 一年前的这一天,他们用$0.0055澳大利亚元换₩5.00韩元,比今天的$0.00071 更多。 当前7天最有利的汇率,是$0.0048.密切关注这个页面,注意任何变化。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.0055 | $0.0048 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.0048 | $0.0048 |
| 低 | $0.0048 | $0.0046 |
| 平均值 | $0.0048 | $0.0047 |
| 变化 | $0.000055 | $0.0002 |
| 挥发性 | 5.41% | 8.27% |
图表 5 KRW/AUD
通过图表可查看 KRW/AUD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 5 KRW/AUD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 14/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▼0.000022 | -0.45% |
| 周一, 13/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.000028 | 0.58% |
| 星期日, 12/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.000011 | 0.22% |
| 星期六, 11/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.0000028 | 0.06% |
| 周五, 10/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.000014 | 0.29% |
| 周四, 09/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▼0.000012 | -0.24% |
| 周三, 08/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.000031 | 0.65% |
| 周二, 07/07/2026 | ₩5 = $0.0048 | ▲0.000064 | 1.36% |
| 周一, 06/07/2026 | ₩5 = $0.0047 | ▼0.000018 | -0.38% |
| 星期日, 05/07/2026 | ₩5 = $0.0047 | ▲0.0000037 | 0.08% |
什么是₩ 5的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₩ |
|---|---|---|
| 5 KRW 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.01 | 4,360.99 |
| 5 KRW 为 美元 💵 | — | 7,477.91 |
| 5 KRW 为 欧元 💶 | — | 8,529.77 |
| 5 KRW 为 英镑 💷 | — | 10,008.60 |
| 5 KRW 为 澳大利亚元 🇦🇺 | — | 5,193.10 |
| 5 KRW 为 加拿大元 🇨🇦 | — | 5,298.10 |
| 5 KRW 为 瑞士法郎 🇨🇭 | — | 9,213.50 |
| 5 KRW 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.02 | 1,102.92 |
| 5 KRW 为 日元 💴 | ¥0.54 | 46.10 |
| 5 KRW 为 新加坡元 🇸🇬 | — | 5,784.95 |
| 5 KRW 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.01 | 4,338.80 |
| 5 KRW 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨0.93 | 26.91 |
| 5 KRW 为 港元 🇭🇰 | $0.03 | 954.11 |